0755-23311175
周一至周日 8:00-18:00
- 微信二維碼
實圖 | 型號 | 收/發 | 調制方式 | 頻率范圍 (MHZ) |
速率 Kbps |
帶寬 KHz |
靈敏度 dBm |
發射功率 dBm |
工作電壓 (V) |
工作電流 (mA) |
工作溫度 (℃) |
封裝 | 編碼方式 |
WF480RA | RX | OOK | 300~440 | ≤10 | ±300 | -113 | - | 2~5.5 | 3.5@315; 4.1@433 | -40~85 | SOP8 | ||
WF531RA | RX | OOK | 300~480 | ≤10 | ±320 | -113 | - | 2~5.5 | 3.5 | -40~125 | SOP8 | ||
WF531RE | RX | OOK | 300~480 | ≤10 | ±320 | -113 | - | 2~5.5 | 5.5 | -40~125 | SOP8 | ||
WF500RA | RX | OOK | 300~450 | ≤10 | ±320 | -118 | - | 2~5.5 | 5 | -40~125 | SSOP16/SOP16 | ||
WF490RE | RX | OOK | 300~440 | ≤10 | ±320 | -113 | - | 2~5.5 | 5.5 | -40~125 | SOP8 | ||
WF480RA 2.8mA | RX | OOK | 300~440 | ≤10 | ±300 | -110 | - | 2~5.5 | 2.8 | -40~125 | SOP8 | ||
WF105RB | RX | OOK | 300~440 | ≤40 | ±100 | -110 | - | 2.2~5.5 | 3.5 | -40~85 | SSOP16 | ||
WF470RA | RX | OOK | 300~440 | ≤10 | ±300 | -113 | - | 2~5.5 | 3.5@315; 4.1@433 | -40~85 | SOP16 |
以創新為動力 以質量求發展 為客戶創價值 為誠信贏立足
Copyright 2022 深圳市偉烽恒科技有限公司官網 All rights reserved 備案號:粵ICP備2022058939號 粵公網安備 44030602006930號